產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER


iKVM系列-高清視頻延長(zhǎng)器
軌道交通與工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)視頻延長(zhǎng)解決方案
1、雙USB,支持USB鍵盤鼠標(biāo)
2、通過(guò)光纖傳輸,最大80KM傳輸距離
3、LED狀態(tài)指示燈對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視
4、支持音頻與視頻(DVI-I)傳輸
5、支持PS/2鍵鼠
6、無(wú)需軟硬件調(diào)節(jié),即插即用
7、支持1U上架式與桌面式
- 詳細(xì)信息
- 規(guī)格參數(shù)
高清數(shù)字iKVM-2000是英沃思科技自主研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品之一,是由發(fā)送端與接收端組成,通過(guò)光纖傳輸DVI、Audio、PS/2、USB鼠標(biāo)等信號(hào)。iKVM-2000使用光纖進(jìn)行信號(hào)傳輸,可將信號(hào)傳輸距離0~80千米(依據(jù)不同波長(zhǎng)光纖模塊)。同時(shí),光纖傳輸具有衰減小、頻帶寬、抗干擾性能強(qiáng)、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。在長(zhǎng)距離傳輸和特殊環(huán)境等方面具有無(wú)法比擬優(yōu)勢(shì)。iKVM-2000結(jié)構(gòu)上采用1U上架式安裝形式。接收端可以按需定制桌面式與1U上架式結(jié)構(gòu)。
連接示意圖
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù) | |
發(fā)送端 | 狀態(tài)指示燈: | 電源 光纖 視頻 顯示器 (前面板)/視頻 光纖 電源(后面板) |
開(kāi)關(guān): | 電源開(kāi)關(guān) | |
PS/2接口: | 本地輸入PS/2鍵鼠接口 | |
光纖接口: | LC接口/SC接口 | |
視頻輸入/輸出: | DVI視頻輸入 | |
音頻輸入/輸出: | 3.5mm音頻本地輸入/3.5mm音頻本地環(huán)出 | |
USB: | USB TYPE-A 輸入 | |
接收端 | 狀態(tài)指示燈: | 電源 光纖 視頻 顯示器 (前面板)/視頻 光纖 電源(后面板) |
開(kāi)關(guān): | 電源開(kāi)關(guān) | |
PS/2接口: | PS/2鍵盤鼠標(biāo)接口 | |
光纖接口: | LC接口/SC接口 | |
視頻輸入/輸出: | DVI視頻輸出 | |
音頻輸入/輸出: | 3.5mm音頻輸出 | |
USB: | USB TYPE-A 輸出 | |
傳輸距離 | 傳輸距離: | ≤80千米(由光模塊決定傳輸距離) |
顯示 | 支持分辨率: | 640*480/800*600/1024*768/1280*1024/1680*1050/1920*1080 |
工作環(huán)境 | 工作溫度: | ﹣25°C~﹢70°C |
震動(dòng)沖擊: | IEC 60068-2-6 1Grms | |
儲(chǔ)藏溫度: | ﹣30°C~﹢80°C | |
濕度: | 0~95% RH 無(wú)凝結(jié) | |
外形尺寸 | 單模塊尺寸: | 290L*205.7W*41.5H(mm) |
1U整箱尺寸: | 290L*435W*44.5H(mm) | |
重量 | 整機(jī)重量: | 7.7Kg |
電源 | 接口: | 國(guó)標(biāo)C13插座 |
交流輸入: | 110V/220VAC±20% 頻率47-63Hz | |
功耗: | ≤20W (發(fā)送端,接收端各10W) | |
環(huán)境支持 | 操作系統(tǒng): | 支持DOS/WinXP/Win7/Win10/LNUX,底層硬件傳輸,即插即用,無(wú)需驅(qū)動(dòng) |
恢復(fù)與重啟 | 斷電自動(dòng)恢復(fù) | 支持?jǐn)嚯娮詣?dòng)恢復(fù)功能 |
安裝方式 | 發(fā)送端: | 1U上架式 |
接收端: | 1U上架式、(可定制選配桌面式) |
iKVM-2000結(jié)構(gòu)尺寸圖
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 |
iKVM-2000 | DVI KVM延長(zhǎng)器 |
相關(guān)產(chǎn)品