產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER


CPCI-CPU卡
CompactPCI平臺系列
基于Intel?Atom?四核處理器的3U CPCI卡
1、支持Intel?Atom? 處理器E3826/E3827/E3845
2、最多支持4GB DDR3L-1333板貼ECC內(nèi)存
3、后面板支持VGA、LAN、USB、COM接口
4、通過優(yōu)化的散熱器設(shè)計(jì)支持無風(fēng)扇應(yīng)用
5、設(shè)計(jì)滿足鐵路應(yīng)用的EN50121-4和EN50155標(biāo)準(zhǔn)
6、兼容PICMG2.0 R3.0, PICMG2.1 R.0
- 詳細(xì)信息
- 規(guī)格參數(shù)
CompactPCI平臺系列CPU卡基于Intel?Atom?技術(shù),通過后部I/O擴(kuò)展提供2個RJ45 GbE端口、1個VGA端口、2個USB2.0端口與2個COM端口(RS232/422/485)為交通、鐵路和工廠自動化應(yīng)用提供了理想的解決方案。從布局和散熱角度來看,其穩(wěn)健的設(shè)計(jì)使其能夠滿足或超過EN50155和EN50121-4標(biāo)準(zhǔn)。其低功耗和工業(yè)SoC特性非常適合所有無風(fēng)扇系統(tǒng)應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù) | ||
處理器系統(tǒng) | 處理器 | Intel? Atom? 四核心處理器E3845 | |
速度 | 2MB L2 Cache, 1.91 GHz | ||
BIOS | 2*AMI 8 MByte SPI flash | ||
內(nèi)存 | 技術(shù) | DDR3L 1066/1333 MHz with ECC | |
最大容量 | 板載4GB | ||
網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | Intel? WGI210 千兆控制器 | |
界面 | PCIe 1.0 x 1, 10/100/1000 | ||
接口 | 2*RJ45 | ||
圖形 | 顯示芯片 | Intel CPU 集成顯示芯片 | |
接口 | 1*VGA | ||
分辨率 | 最大支持2560*1600,60Hz | ||
存儲 | 模式 | XTM(8HP)擴(kuò)展 | |
插槽1 | 1*Cfast插槽 | ||
插槽2 | 1*2.5"SSD或HDD | ||
前面板 | PW/HD | 開關(guān)指示燈/硬盤指示燈 | |
T1/R1 T2/R2 | 串口狀態(tài)指示燈 | ||
L1/A1 L2/A2 | 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示燈 | ||
U1/U2 | USB狀態(tài)指示燈 | ||
后面板 | 串口 | 2*COM(DB9)RS232/422/485 | |
VGA | 1*VGA | ||
網(wǎng)絡(luò) | 2*RJ45 | ||
USB | 2*TYPE A (USB2.0) | ||
看門狗計(jì)時器 | 輸入 | 中斷后系統(tǒng)重置 | |
計(jì)時 | 可編程序1~255秒 | ||
軟件支持 | 兼容性 | Windows7, Windows 10, Linux, CentOS6.6, VxWorks 6.9 & 7.0 | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 儲存環(huán)境 | |
溫度 | -40 ~ 60 °C | -40 ~ 85 °C | |
濕度 | 95 % @ 40 °C無凝結(jié) | 95 % @ 60 °C,無凝結(jié) | |
認(rèn)證 | 認(rèn)證 | FCC Class A, CE, RoHS EN50121-4, EN50155 | |
規(guī)范 | 規(guī)范 | PICMG2.0 R3.0, PICMG2.1 R2.0 | |
尺寸 | 前面板采用 3U 結(jié)構(gòu)(160mm×100mm),面板寬為 8HP/后面板采用 3U 結(jié)構(gòu)(80mm×100mm),面板寬為 8HP |
相關(guān)產(chǎn)品